<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>적분의 언어 연구소 ILAB</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://lab.bab2min.pe.kr/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lab.bab2min.pe.kr/atom"/>
	<updated>2026-11-10T16:06:22+00:00</updated>
	<id>https://lab.bab2min.pe.kr/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>Kiwi : 지능형 한국어 형태소 분석기</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lab.bab2min.pe.kr/kiwi/281"/>
			<id>https://lab.bab2min.pe.kr/kiwi/281</id>
		<published>2017-02-20T04:35:33+00:00</published>
		<updated>2025-12-29T02:24:23+00:00</updated>
		<author>
			<name>bab2min</name>
		</author>
		<summary type="text">개요 C++기반 한국어 형태소 분석기 Kiwi입니다. 외부 라이브러리 의존 없이 순수 C++로만 작성되어 어떤 환경에서도 사용할 수 있습니다. 사용자가 필요에 따라 사전 내용을 추가할 수 있습니다. 분석기의 성능과 속도에 대해서는 공식 깃헙 저장소를 참조하시길 바랍니다. 데모 결과 개수: 1개2개3개4개5개 형태소 분석 링크 블로그 https://github.com/bab2min/Kiwi https://github.com/bab2min/kiwipiepy (Python3용 패키지) GU...</summary>
				</entry><entry>
		<title>한국어-스와힐리어&amp;nbs...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lab.bab2min.pe.kr/ks/167"/>
			<id>https://lab.bab2min.pe.kr/ks/167</id>
		<published>2015-10-09T11:21:03+00:00</published>
		<updated>2015-10-09T11:21:03+00:00</updated>
		<author>
			<name>bab2min</name>
		</author>
		<summary type="text">한국어-스와힐리어 사전</summary>
				</entry></feed>
